1
seite3.ch Wir alle sind mit dem Märchen aufgewachsen, dass Atomkraftwerke absolut sicher seien und ...
| · Blöde Situation | Steson | Fr, 30.12.11 20:06 |
| · noch blödere Analyse | Martin | Fr, 30.12.11 23:49 |
| · Die Frage muss noch beantwortet werden | Steson | Sa, 31.12.11 09:22 |
| · Fussball-Religion wird Römisch | Roland71 | Sa, 31.12.11 13:04 |
| · Das wünsche ich Ihnen auch | Steson | Sa, 31.12.11 14:08 |
| · Spott und Hohn | Roland71 | Sa, 31.12.11 14:36 |
| · Nur Spott | Steson | Sa, 31.12.11 14:55 |
| · Eben! Heiliger Roland, nein heiliger Binbam, wie kann man ... | thomy | Sa, 31.12.11 16:21 |
| · Einfach ein Fundi | Steson | So, 01.01.12 12:47 |
| · Nun sind es bereits Drohungen . . . | Pacino | Sa, 31.12.11 15:02 |
| · Wichtigste Entscheidung | Roland71 | Sa, 31.12.11 16:50 |
| · Vielen Dank . . . | Pacino | So, 01.01.12 11:25 |
| · keine Frage | Martin | Sa, 31.12.11 15:02 |
| · Es gab doch bereits Gerichtsentscheide? | Steson | Sa, 31.12.11 15:25 |
| · stimmt | Martin | Sa, 31.12.11 15:57 |
| · Das könnte sein | Steson | So, 01.01.12 12:24 |
| · Grundsatz | Martin | So, 01.01.12 14:25 |
| · Das wäre richtig | Steson | So, 01.01.12 16:55 |
| · Versuch | Heidi | Sa, 31.12.11 15:47 |
| · Ich glaube ich verstehe was Sie meinen | Steson | So, 01.01.12 12:32 |
| · Naja, Steson | Heidi | So, 01.01.12 13:24 |
| · Ach ja? :-) | Steson | So, 01.01.12 13:33 |
| · Lies manchen Vegleich zu! | Kassandra | Sa, 31.12.11 14:18 |
| · Ich denke da liegt der Hund begraben | Steson | Sa, 31.12.11 14:32 |
| Mitreden | ||
| Sportresultate |
|
|
| Datum | Spiel | Resultat |
| 23.05.2012 | Basel - Young Boys | 1:2 (1:1) |
| 23.05.2012 | Sion - Luzern | 1:3 (1:1) |
| 23.05.2012 | Lausanne-Sport - Grasshoppers | 2:1 (1:1) |
| 23.05.2012 | Thun - Zürich | 2:4 (0:0) |
| Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P | ||
| 1. | Basel | 34 | 22 | 8 | 4 | 78 | : | 33 | 74 | |
| 2. | Luzern | 34 | 14 | 12 | 8 | 46 | : | 32 | 54 | |
| 3. | Young Boys | 34 | 13 | 12 | 9 | 52 | : | 38 | 51 | |
| 4. | Servette | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | : | 53 | 48 | |
| 5. | Thun | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | : | 41 | 43 | |
| 6. | Zürich | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | : | 44 | 41 | |
| 7. | Lausanne-Sport | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 | : | 61 | 30 | |
| 8. | Grasshoppers | 34 | 7 | 5 | 22 | 32 | : | 66 | 26 | |
| 9. | Sion | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 | : | 35 | 17 | (-36) |
| 10. | Neuchâtel Xamax | Lizenz entzogen | ||||||||
|
|
10:06
Heskey auf Klubsuche09:15
Nordsjaelland erstmals dänischer Meister08:54
Aufsteiger Rasgrad ist bulgarischer Meister07:29
Tausende Fussballfans feiern 15. Meistertitel des FC Basel23:36
Basel - YB: 1:2-Niederlage zum Abschied23:29
GC mit schlechtester Super-League-Bilanz23:22
Drmics Triplette und Empfehlung für den FCZ22:54
Luzerner Sieg dank zwei späten Toren22:44
Aarau in der Barrage22:34
Niederlage im «Abschiedsspiel» für FCB15:59
Derrick folgt auf Warner

| wetter.ch | ||||||||
| DO | FR | SA | SO | MO | DI | |||
| Zürich | 12°C | 20°C | ||||||
| Basel | 11°C | 20°C | ||||||
| St.Gallen | 11°C | 22°C | ||||||
| Bern | 11°C | 24°C | ||||||
| Luzern | 12°C | 25°C | ||||||
| Genf | 14°C | 25°C | ||||||
| Bellinzona | 13°C | 28°C | ||||||
| mehr Wetter von über 6000 Orten | ||||||||